運行について
動物病院への通院や、予防接種の代行 ご旅行でワンちゃんと一緒に空港まで行く等 様々な用途でお使い下さい。
業界初!23区に設定された分かりやすい料金体系の採用でご予約前に料金が分かります!!※東京23区まで
対応時間
通常料金時間 | 7:00〜20:00 |
---|---|
夜間割増時間 | 19:00〜8:00(3割増) |
事前のご予約お願いいたします。
ペットタクシーサービスは現地にて現金のお支払いとなります。
軽貨物運送業登録済
23区全域料金表
出発する乗車地をお選び下さい
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |
出発するエリア 足立区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,200 | 7,000 | 8,700 | 9,450 | 12,600 | 8,400 | 7,000 | 9,450 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
11,100 | 9,750 | 8,850 | 10,050 | 8,250 | 10,950 | 7,950 | 9,150 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,400 | 7,400 | 9,300 | 9,300 | 7,950 | 9,450 | 10,350 |
出発するエリア 荒川区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 3,800 | 7,950 | 8,850 | 11,550 | 8,100 | 5,400 | 8,400 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,050 | 8,550 | 7,400 | 9,150 | 6,200 | 9,750 | 5,000 | 7,950 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
3,800 | 5,000 | 8,250 | 8,400 | 5,000 | 8,400 | 8,850 |
出発するエリア 板橋区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,700 | 7,950 | 4,600 | 10,500 | 12,000 | 9,750 | 5,000 | 9,750 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,500 | 8,700 | 7,400 | 8,250 | 8,700 | 9,600 | 8,100 | 9,000 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,100 | 4,600 | 7,400 | 6,200 | 7,400 | 9,150 | 9,450 |
出発するエリア 江戸川区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,450 | 8,850 | 10,500 | 8,850 | 12,700 | 9,150 | 9,450 | 9,300 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
11,400 | 10,500 | 9,900 | 11,400 | 8,850 | 11,850 | 8,850 | 9,600 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
9,150 | 9,150 | 10,650 | 10,800 | 9,000 | 10,050 | 11,100 |
出発するエリア 大田区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,600 | 11,550 | 12,000 | 12,800 | 10,800 | 12,700 | 11,550 | 11,700 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,850 | 10,950 | 11,250 | 11,250 | 11,100 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
10,950 | 10,950 | 11,400 | 11,850 | 10,950 | 10,950 | 10,800 |
出発するエリア 葛飾区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,400 | 8,100 | 9,750 | 9,150 | 12,700 | 8,100 | 8,550 | 9,300 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
11,400 | 10,200 | 9,450 | 10,800 | 8,400 | 11,400 | 8,250 | 9,300 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,850 | 8,550 | 10,050 | 10,200 | 8,400 | 9,750 | 10,800 |
出発するエリア 北区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,400 | 5,400 | 9,450 | 11,550 | 8,550 | 3,800 | 8,850 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,050 | 8,250 | 6,600 | 8,400 | 7,400 | 9,450 | 6,200 | 8,250 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
6,000 | 3,800 | 7,400 | 7,000 | 5,400 | 8,400 | 9,000 |
出発するエリア 江東区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,450 | 8,400 | 9,750 | 9,300 | 11,700 | 9,300 | 8,850 | 8,100 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,200 | 9,450 | 8,850 | 10,350 | 8,250 | 10,650 | 8,100 | 8,450 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,2500 | 8,400 | 9,600 | 10,050 | 8,100 | 8,700 | 9,900 |
出発するエリア 品川区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,100 | 10,050 | 10,500 | 11,400 | 10,800 | 11,400 | 10,050 | 10,200 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,150 | 9,300 | 9,300 | 10,500 | 10,050 | 10,050 | 3,300 | 9,450 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
9,300 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 9,300 | 9,300 | 9,450 |
出発するエリア 渋谷区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,750 | 8,550 | 8,700 | 10,500 | 10,800 | 10,200 | 8,250 | 9,450 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 7,000 | 7,000 | 8,550 | 8,850 | 8,700 | 8,400 | 8,400 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
7,950 | 7,000 | 8,100 | 8,550 | 7,800 | 8,250 | 8,250 |
出発するエリア 新宿区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,850 | 7,400 | 7,400 | 9,900 | 10,800 | 9,450 | 6,600 | 8,850 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 7,000 | 4,200 | 7,950 | 8,100 | 8,700 | 7,000 | 7,950 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
6,200 | 4,600 | 6,600 | 7,400 | 5,800 | 7,950 | 8,250 |
出発するエリア 杉並区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,050 | 9,150 | 8,250 | 11,400 | 11,850 | 10,800 | 8,400 | 10,350 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,500 | 8,550 | 7,950 | 7,400 | 9,600 | 9,150 | 9,000 | 9,450 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,700 | 7,400 | 7,400 | 7,950 | 8,400 | 9,300 | 9,300 |
出発するエリア 墨田区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,250 | 6,200 | 8,700 | 8,850 | 10,950 | 8,400 | 7,400 | 8,250 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,050 | 8,850 | 8,100 | 9,600 | 5,800 | 10,050 | 5,8000 | 7,950 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
7,000 | 6,600 | 8,850 | 9,000 | 6,200 | 8,400 | 9,450 |
出発するエリア 世田谷区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,950 | 9,750 | 9,600 | 11,850 | 11,250 | 11,400 | 9,450 | 10,650 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,050 | 8,700 | 8,700 | 9,150 | 10,050 | 8,550 | 9,600 | 9,600 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
9,150 | 8,700 | 8,850 | 9,300 | 9,000 | 9,450 | 9,000 |
出発するエリア 台東区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,950 | 5,000 | 8,100 | 8,850 | 11,250 | 8,250 | 6,200 | 8,100 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,750 | 8,400 | 7,000 | 9,000 | 5,800 | 9,600 | 4,200 | 7,400 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
5,400 | 5,000 | 8,250 | 8,550 | 4,600 | 8,100 | 9,000 |
出発するエリア 中央区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,150 | 7,950 | 9,000 | 9,600 | 11,100 | 9,300 | 8,250 | 8,400 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,450 | 8,400 | 7,950 | 9,450 | 7,950 | 9,600 | 7,400 | 6,600 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
6,600 | 7,400 | 8,700 | 9,150 | 6,600 | 7,800 | 8,850 |
出発するエリア 千代田区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,400 | 6,200 | 8,100 | 9,150 | 10,950 | 8,850 | 6,600 | 8,250 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 7,950 | 6,200 | 8,700 | 7,000 | 9,150 | 5,400 | 6,600 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
4,200 | 5,000 | 7,950 | 8,250 | 4,200 | 7,400 | 8,550 |
出発するエリア 豊島区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,400 | 5,000 | 4,600 | 9,150 | 10,950 | 8,550 | 3,800 | 8,400 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 7,000 | 4,600 | 7,400 | 6,600 | 8,700 | 5,000 | 7,400 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
5,000 | 3,800 | 5,400 | 5,800 | 3,800 | 7,800 | 8,250 |
出発するエリア 中野区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,300 | 8,250 | 7,400 | 10,650 | 11,400 | 10,050 | 7,400 | 9,600 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,900 | 8,100 | 6,600 | 7,400 | 8,850 | 8,850 | 8,250 | 8,700 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
7,950 | 5,400 | 5,400 | 7,000 | 7,400 | 8,700 | 8,700 |
出発するエリア 練馬区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,300 | 8,400 | 6,200 | 10,800 | 10,850 | 10,200 | 7,000 | 10,050 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
10,500 | 8,550 | 7,400 | 7,950 | 9,000 | 9,300 | 8,550 | 9,150 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,250 | 5,800 | 7,000 | 5,400 | 7,950 | 9,150 | 9,300 |
出発するエリア 文京区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,950 | 5,000 | 7,400 | 9,000 | 10,950 | 8,400 | 5,400 | 8,100 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 7,800 | 5,800 | 8,400 | 6,200 | 9,000 | 4,600 | 6,600 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
4,200 | 3,800 | 7,400 | 7,950 | 3,800 | 7,400 | 8,400 |
出発するエリア 港区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,450 | 8,400 | 9,150 | 10,050 | 10,950 | 9,750 | 8,400 | 8,700 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,300 | 8,250 | 7,950 | 9,300 | 8,400 | 9,450 | 8,100 | 7,800 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
7,400 | 7,800 | 8,700 | 9,150 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
出発するエリア 目黒区
到着エリア毎の料金表
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,350 | 8,850 | 9,450 | 11,100 | 10,800 | 10,800 | 9,000 | 9,900 |
品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 |
9,450 | 8,250 | 8,250 | 9,300 | 9,450 | 9,000 | 9,000 | 8,850 |
千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | |
8,550 | 8,250 | 8,700 | 9,300 | 8,400 | 8,700 | 8,250 |
東京23区から日本全国へお送り可能なペットタクシー料金表(日本全国から東京23区へも可能)
〜10km | 距離10km以上20km未満まで 1kmにつき | 距離20km以上50km未満まで 1kmにつき | 50km〜100km未満まで 1kmにつき | 100km以上1kmにつき | 病院などでの待機料金 15分につき | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 3,800円 | 最低4,200円 | 最低7,950円 | 最低12,400円 | 最低17,360円 | 500円 |
1km毎に | 10km以上は1km毎に400円追加 | 20km以上は1km毎に150円追加 | 50km以上は1km毎に100円追加 | 100km以上は1km毎に60円追加 |
ペットタクシー注意事項
※乗車地と降車地の両方が東京23区外の場合はご利用はお断りしております
※航空輸送と現地協力企業と組み合わせることにより日本全国(離島を除く)に対応しております
※8:00〜19:00まで対応 それ以外の時間は深夜割増3割増
※どうぶつのおうち事務所→乗車地→降車地→どうぶつのおうち事務所までの距離にて料金を算出しております
※ご利用は予約制となっております
※距離計測は当店規定による直線距離算出方法となっております
※23区外への移動は高速道路料金が別途往復分実費で発生致します
※価格は全て税込表示です